-
Mesin Air Minum Komersial Pintar RO (Hitam)
Rp40,000,000.00 -
Mesin Air Minum Komersial Pintar RO (Hitam/Putih)
Rp45,000,000.00 -
Mesin Air Minum RO (Putih)
Rp18,000,000.00 -
Mesin Pembuat Air RO Ukuran Kecil (Biru)
Rp23,000,000.00
Showing all 5 results
Sebuah Smart Water Station modern dan praktis, sangat cocok untuk ditempatkan di sekolah, universitas, dan lingkungan kantor. Alat ini memiliki kapasitas air yang besar dan menawarkan dua pilihan suhu: panas dan suhu ruangan. Pengoperasiannya mudah dengan kartu khusus yang kami sediakan, memungkinkan pengguna untuk menikmati air minum yang higienis kapan saja dengan kenyamanan dan efisiensi yang lebih tinggi. Didesain dengan tampilan yang minimalis dan modern, mesin ini tidak hanya fungsional tetapi juga elegan dalam penampilan, menyatu secara sempurna dengan berbagai gaya interior tanpa mengganggu estetika ruangan.
| Spesifikasi Lengkap | |
|---|---|
| Nama Produk | Mesin Air Minum Komersial Pintar RO (Hitam) |
| Jenis Produk | Air Konsumsi (Dingin – Panas) |
| Daya Listrik / Voltase | 220 V / 1 KW |
| Jumlah Keran Air | 2 Keran (1 Air Panas, 1 Air Dingin) |
| Kapasitas Tangki Air | 30 L |
| Keluaran air (Liter/jam) | 60 L |
| Kapasitas Membran RO | 400G |
| Tingkat Filtrasi | 6+1 Tahap |
| Akurasi Filtrasi | 0.0001 Mikron |
| Masa Pakai Membran RO | ≥ 2 Tahun (Tergantung pada kondisi kualitas air setempat) |
| Konfigurasi Urutan Filter | Filter Ultrafiltrasi + Filter Katun PP + Filter Karbon Aktif Tempurung Kelapa + Filter Katun PP + Membran Reverse Osmosis (RO) + Pasca Karbon Aktif T33 + Lampu Sterilisasi UV |
| Kapasitas Output Air Nominal | 60 Liter / Jam |
| Tekanan Kerja Perangkat | 0.5 MPa |
| Tekanan Air Masuk / Kualitas Air | 0.2 – 0.6 MPa / Air keran perkotaan atau air tanah (Suhu: 5 – 38°C) |
| Dapat Diminum Langsung | Ya |
| Pengujian Kualitas Air | Layar panel visual untuk memantau nilai TDS |
| Masa Pakai Filter Awal (Prefilter) | 1 – 6 Bulan (Tergantung pada tingkat pencemaran/kondisi air setempat) |
| Dimensi Produk | 550 x 520 x 1620 mm |
| Rekomendasi Jumlah Pengguna | Sekitar 100 Orang |
Smart Water Station ini sangat cocok untuk berbagai lokasi seperti sekolah, universitas, dan perusahaan. Alat ini dirancang dengan kapasitas penyimpanan air yang besar untuk memenuhi kebutuhan banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, mesin penjual otomatis (vending machine) ini menawarkan tiga pilihan air yang lengkap—panas, dingin, dan suhu ruangan—sehingga memudahkan pengguna untuk menikmati minuman pilihan mereka kapan saja. Menampilkan desain yang modern dan minimalis, mesin ini tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, menyatu secara sempurna dengan berbagai gaya interior tanpa merusak keindahan ruangan. Pengoperasiannya mudah dan praktis, menggunakan sistem kartu khusus yang kami sediakan, menjamin proses pengeluaran air yang cepat, higienis, dan efisien.
| Spesifikasi Lengkap | |
|---|---|
| Nama Produk | Mesin Air Minum Komersial Pintar RO (Hitam/Putih) |
| Jenis Produk | Air Konsumsi (Dingin – Panas – Normal) |
| Daya Listrik / Voltase | AC 220 V / 1 KW |
| Jumlah Keran Air | 3 Keran (1 Air Panas, 1 Air Biasa/Normal, 1 Air Dingin) |
| Kapasitas Tangki Air | 30 L |
| Kapasitas Membran RO | 400G |
| Keluaran Air (Liter/jam) | 60 L |
| Tingkat Filtrasi | 6+1 Tahap |
| Akurasi Filtrasi | 0.0001 Mikron |
| Masa Pakai Membran RO | ≥ 2 Tahun (Tergantung pada kondisi kualitas air setempat) |
| Konfigurasi Urutan Filter | Filter Ultrafiltrasi + Filter Katun PP + Filter Karbon Aktif Tempurung Kelapa + Filter Katun PP + Membran Reverse Osmosis (RO) + Pasca Karbon Aktif T33 + Lampu Sterilisasi UV |
| Kapasitas Output Air Nominal | 60 Liter / Jam |
| Tekanan Kerja Perangkat | 0.5 MPa |
| Tekanan Air Masuk / Kualitas Air | 0.2 – 0.6 MPa / Air keran perkotaan atau air tanah (Suhu: 5 – 38°C) |
| Dapat Diminum Langsung | Ya |
| Pengujian Kualitas Air | Layar panel visual untuk memantau nilai TDS |
| Masa Pakai Filter Awal (Prefilter) | 1 – 6 Bulan (Tergantung pada tingkat pencemaran/kondisi air setempat) |
| Dimensi Produk | 800 x 610 x 1800 mm |
| Rekomendasi Jumlah Pengguna | Sekitar 150 Orang |
Pembersih air rumah tangga yang dirancang untuk menjernihkan air bagi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan membersihkan bahan makanan. Dilengkapi dengan sistem filtrasi 4 tahap yang secara efektif menghilangkan kotoran, partikel halus, dan bakteri, menghasilkan air yang lebih bersih, lebih aman, dan lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari.
| Spesifikasi Lengkap | |
|---|---|
| Nama Produk | Mesin Air Minum RO (Putih) |
| Jenis Produk | Filter PVDF Berstandar Food Grade |
| Daya Listrik / Voltase | AC 220V – 50Hz / 110W |
| Dapat Diminum Langsung | Ya (是) |
| Tingkat Filtrasi | 6+1 Tahap (6+1级) |
| Kapasitas Membran RO | 800G |
| Kapasitas Air | 6000 |
| Keluaran Air (Liter/jam) | 6000 |
| Pengujian Kualitas Air | Layar panel visual untuk memantau nilai TDS (可视TDS值显示) |
| Masa Pakai Membran RO | ≥ 2 Tahun (Tergantung pada kondisi kualitas air setempat) |
| Konfigurasi Urutan Filter | Filter Ultrafiltrasi + Filter Katun PP + Filter Karbon Aktif Tempurung Kelapa + Filter Katun PP + Membran Reverse Osmosis (RO) + Pasca Karbon Aktif T33 + Lampu Sterilisasi UV |
| Kapasitas Output Air Nominal | 125 Liter / Jam (125L/H) |
| Tekanan Kerja Perangkat | 0.5 MPa |
| Tekanan Air Masuk / Kualitas Air | 0.2 – 0.4 MPa / Air keran perkotaan atau air tanah (Suhu: 5 – 38°C) |
| Suhu Air yang Sesuai | 5 – 38°C (适用水温) |
| Masa Pakai Filter Awal (Prefilter) | 1 – 6 Bulan (Tergantung pada tingkat pencemaran/kondisi air setempat) |
| Dimensi Produk | 60mm x 41mm x 92mm |
| Rekomendasi Jumlah Pengguna | Sekitar 200 Orang (200人左右) |
Mesin ini dirancang untuk mendukung kebutuhan air di lingkungan pabrik dan restoran yang menuntut suplai stabil setiap hari. Mesin ini cocok digunakan pada area operasional karena mampu menunjang aktivitas kerja yang berjalan terus-menerus. Sistemnya dibuat praktis dan efisien agar mudah digunakan dalam rutinitas produksi maupun dapur komersial. Dengan konstruksi yang kuat serta penataan mesin yang rapi, mesin ini juga membantu menjaga alur kerja tetap lancar. Desainnya fungsional dan siap diandalkan untuk kebutuhan air di lingkungan usaha yang membutuhkan performa konsisten.
| Spesifikasi Lengkap | |
|---|---|
| Kapasitas Air | 120 Liter |
| Keluaran Air | 120 Liter |
| Fitur Mesin | Refill Portable |
| Daya Listrik | 90 W |
| Tegangan | 220 V |
| Dimensi | 600 x 500 x 1330 mm |
| Tahap Filter | 7 Tahap |
Mesin ini merupakan pembersih air RO yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari. Dilengkapi dengan 4 tombol pengeluaran air yang praktis (termasuk air normal), mesin ini memiliki 6 tahap filtrasi tingkat lanjut yang secara efektif menghilangkan kotoran, bakteri, dan zat berbahaya, sehingga menghasilkan air yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih aman untuk dikonsumsi oleh seluruh keluarga.
| Spesifikasi Lengkap | |
|---|---|
| Nama Produk | Dispenser Air (饮水机) |
| Jenis Produk | 4 Tombol Normal |
| Daya Listrik / Voltase | AC 220 – 240 V / 70 W |
| Jumlah Keran Air | 4 Keran Air Suhu Normal / Biasa (4口常温) |
| Kapasitas Tangki Air | 60 Liter |
| Kapasitas Membran RO | 400G |
| Keluaran Air (Liter/jam) | 60 |
| Tingkat Filtrasi | 6+1 Tahap |
| Akurasi Filtrasi | 0.0001 Mikron |
| Masa Pakai Membran RO | ≥ 2 Tahun (Tergantung pada kondisi kualitas air setempat) |
| Konfigurasi Urutan Filter | Filter Ultrafiltrasi + Filter Katun PP + Filter Karbon Aktif Tempurung Kelapa + Filter Katun PP + Membran Reverse Osmosis (RO) + Pasca Karbon Aktif T33 + Lampu Sterilisasi UV |
| Kapasitas Output Air Nominal | 60 Liter / Jam |
| Tekanan Kerja Perangkat | 0.5 MPa |
| Tekanan Air Masuk / Kualitas Air | 0.2 – 0.6 MPa / Air keran perkotaan atau air tanah (Suhu: 5 – 38°C) |
| Dapat Diminum Langsung | Ya |
| Pengujian Kualitas Air | Layar panel visual untuk memantau nilai TDS |
| Masa Pakai Filter Awal (Prefilter) | 1 – 6 Bulan (Tergantung pada tingkat pencemaran/kondisi air setempat) |
| Dimensi Produk | 1100 x 490 x 1470 mm |
| Rekomendasi Jumlah Pengguna | Sekitar 150 Orang |
No products in the cart.
